Policejní zprávy, pátrání a kriminalita z celého Česka

Rubrika

Statistiky

Kriminalita v roce 2026

Kriminalita – Česko, 1. 1. 2026 až 31. 8. 2026
Trestná činnost Zjištěno Objasněno Objasněnost
Celkem 118 587 46 619 39,3 %
násilná trestná činnost 10 173 5 016 49,3 %
vraždy 97 72 74,2 %
loupeže 980 611 62,3 %
znásilnění 872 353 40,5 %
majetková kriminalita 65 292 17 667 27,1 %
krádeže vloupáním 17 191 3 733 21,7 %
krádeže prosté 22 429 11 261 50,2 %
krádeže motorových vozidel 1 923 695 36,1 %
hospodářská kriminalita 9 212 3 350 36,4 %
podvody 15 940 1 431 9,0 %
drogová trestná činnost 2 511 1 516 60,4 %

Zdroj: Policie ČR, statistické přehledy kriminality, období 1. 1. 2026 až 31. 8. 2026.

Kraje

Kraje v číslech
Kraj Trestné činy Objasněnost Nehody 27. 9. 2026 Pohřešovaní Hledaní
Praha 23 146 24,6 % 19 34 235
Středočeský kraj 13 088 38,0 % 34 38 204
Jihočeský kraj 5 697 46,9 % 10 14 105
Plzeňský kraj 6 404 34,2 % 14 17 133
Karlovarský kraj 3 368 46,1 % 6 12 102
Ústecký kraj 10 364 52,0 % 27 31 304
Liberecký kraj 5 519 37,7 % 8 9 121
Královéhradecký kraj 5 049 46,1 % 9 13 90
Pardubický kraj 3 830 47,2 % 2 7 57
Kraj Vysočina 3 746 46,7 % 1 11 46
Jihomoravský kraj 11 610 30,9 % 17 32 211
Olomoucký kraj 6 929 50,7 % 10 19 82
Zlínský kraj 4 339 44,2 % 7 15 50
Moravskoslezský kraj 15 498 46,3 % 26 25 375

Zdroj: Policie ČR, statistické přehledy kriminality, trestné činy 1. 1. 2026 až 31. 8. 2026.

Zdroj: Policie ČR, statistika dopravních nehod, nehody 27. 9. 2026.

Zdroj: Policie ČR, pátrání po osobách, bez uvedení kraje dalších 20 pohřešovaných a 900 hledaných, stav k 29. 9. 2026 5:28.

Silnice 27. 9. 2026

nehod 190
usmrceno 2
těžce zraněno 7
lehce zraněno 75

Zdroj: Policie ČR, statistika dopravních nehod, Česko, 27. 9. 2026, pod vlivem alkoholu: 19, škoda 15,7 mil. Kč.

Články

Kontrola mladistvích Policie
6. 9. 2026 · Statistiky

Figuranti si šli pro pivo: kontroly ADAM našly alkohol u devětapadesáti mladistvých

Kriminalita statistika
27. 1. 2026 · Statistiky

Méně zločinů, ale víc vražd a dětské pornografie: Jak dopadl rok 2025 v Česku